技术参数
常规尺寸 | 适用于所有该系列任意显示屏:32寸至84寸 | 透光性 | 100%(无玻璃) |
外框尺寸 | 19mm宽,11mm厚(带框,不带玻璃) | 操作系统 | Windows7, Windows8, Vista, xp, Mac OS, Linux, Android |
触摸点数 | 2,4,6,10,12,16,32,40 | 触摸协议 | HID, TUIO, Flash |
最小触摸直径 | 5mm | 应用软件 | ZaagTech zinFrame Server HID免驱 |
触摸所需力度 | 无需挤压,仅需接触屏幕表面 | 二次开发 | 提供二次开发接口(SDK), 支持主流开发语言(C/C++, C#, Java等) |
触摸次数 | 60,000,000 次/cm2 | 保修 | 2年人工和部件保 |
分辨率 | 32768*32768 | 连接方式 | 常规:USB2.0 |
免驱 | HID免驱,最多支持40个触摸点 | 功耗 | Operating ≤2W, Stand By ≤ 250mW |
线性偏差 | ±1mm | ESD |
Per EN61000-4-21995; Level 4. Contact Discharge 8kV, Air Discharge 15kV 15kV on USB Connector pins |
容错 | 最大75%传感器损坏仍可工作 | 操作环境(温度) | 工作温度:0℃-60℃; 储存温度:-40℃-85℃ |
帧率 | 最高可达450帧 | 操作环境(湿度) | 工作湿度: 10%to90%RH, 非凝结; 储存湿度: 10%to90%RH, 非凝结 |
触摸反应时间 | 典型反应时间3-10ms | 认证 | 通过FCC及CE(EMC) 认证 |
*以下情况不享受保修条款:人为因素造成损伤,如摔裂、压裂、油垢、渗水、自行恶意的拆卸屏幕、以及未经授权的任何第三方的维修、保养和改造。